Mayoría absoluta para el PP y presidencia para Mariano Rajoy, y cadalso para el PSOE que confirma todos los malos augurios y más, de los sondeos, encuestas y rivales políticos en las Elecciones Generales de 2011.
El Partido Popular ha ganado las elecciones por amplísimo margen, con casi los resultados oficiales finales, si bien es inferior al de las encuestas. Logrando un total de 186 escaños haciendo que sea mayoría absoluta e histórica.
No se puede soslayar el papelón del PSOE con 111 diputados, lo que es señalado su peor resultado en elecciones democráticas. Hay que destacar lo realizado por IU obrtiene un total de 11 escaños y Amaiur obtiene 7 escaños tras los resultados de las elecciones del 20 N.
Más de 35 millones de ciudadanos españoles podrán votar en las elecciones generales del 20 de Noviembre a presidente de España y otros cargos. En el que es candidato principal a ganar y con mayoría absoluta el candidato por el Partido Popular (PP) Mariano Rajoy Brey a suceder al actual presidente Rodríguez Zapatero y a vencer al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE. Pueden seguir las actualizaciones desde aquí no solo de los resultados de las elecciones presidenciales también de las Comunidades Autónomas.
Partidos | Votos | Porcentaje | Diputados |
---|---|---|---|
PP | 9106170 | 44,30% | 187 |
PSOE | 5902262 | 28,71% | 110 |
CiU | 891896 | 4,33% | 16 |
IU-LV | 1444439 | 7,02% | 11 |
AMAIUR | 313565 | 1,52% | 7 |
UPyD | 980364 | 4,77% | 5 |
EAJ-PNV | 306635 | 1,49% | 5 |
ESQUERRA | 226144 | 1,10% | 3 |
BNG | 123296 | 0,59% | 2 |
CC-NC-PNC | 55975 | 0,27% | 2 |
COMPROMÍS-Q | 117277 | 0,57% | 1 |
FAC | 90741 | 0,44% | 1 |
EQUO | 176910 | 0,86% | |
PACMA | 86192 | 0,41% | |
Eb | 85732 | 0,41% | |
PA | 64011 | 0,31% | |
PxC | 52808 | 0,25% | |
GBAI | 40174 | 0,19% | |
P.R.C. | 36699 | 0,17% | |
PUM+J | 22416 | 0,10% | |
PIRATA | 22380 | 0,10% | |
P.C.P.E. | 22161 | 0,10% | |
ANTICAPITALISTAS | 21235 | 0,10% | |
UCE | 13527 | 0,06% | |
ESPAÑA 2000 | 8787 | 0,04% | |
PH | 8479 | 0,04% | |
RPS | 6261 | 0,03% | |
SAIn | 5456 | 0,02% | |
HARTOS.ORG | 3350 | 0,01% | |
C.D.L. | 2641 | 0,01% | |
FE de las JONS | 2478 | 0,01% | |
UxV | 2410 | 0,01% | |
PCAL | 1843 | 0,00% | |
P-LIB | 1786 | 0,00% | |
PRAO | 1772 | 0,00% | |
PREPAL | 1772 | 0,00% | |
POSI | 1752 | 0,00% | |
D.N. | 1575 | 0,00% | |
ANC | 1291 | 0,00% | |
Caballas | 1274 | 0,00% | |
ANDECHA | 1011 | 0,00% | |
C.XXI | 1000 | 0,00% | |
CCD | 992 | 0,00% | |
CEx | 856 | 0,00% | |
PFyV | 840 | 0,00% | |
U.C.I.T. | 740 | 0,00% | |
DeC | 726 | 0,00% | |
ACIMA | 694 | 0,00% | |
+MAS+ | 683 | 0,00% | |
CYD | 668 | 0,00% | |
P.R.D.E. | 622 | 0,00% | |
U.R.C.L. | 590 | 0,00% | |
INTERNET | 523 | 0,00% | |
UNIDAD DEL PUEBLO | 518 | 0,00% | |
PRE-R | 390 | 0,00% | |
BASTA YA | 320 | 0,00% | |
PDYC | 274 | 0,00% | |
PCAS | 263 | 0,00% | |
LV-GV | 199 | 0,00% | |
H.D. | 166 | 0,00% | |
SXT | 163 | 0,00% | |
DNE | 0 | 0,00% |
El total de españoles que vota alcanza los 35.779.208, habilitados a elegir a (350) Diputados y a (208) Senadores.Así pueden votar en alguna de las cerca de 60.000 mesas electorales que le toque y que están repartidas en todas CC.AA y Provincias del territorio nacional, teniendo la posibilidad de hacerlo entre las 9 a 20 horas.
Asé este 20 de Noviembre son las décimas Elecciones Generales a partir de la aprobación de la Constitución española de 1978.
La Junta Electoral Central garantiza que se desarrolle de forma normal la jornada electoral.
Mientras que la a Junta Electoral Central, el órgano superior de la Administración electoral, en España existen otras 50 Juntas Electorales Provinciales y 303 Juntas Electorales de Zona.
Mientras que las Cortes votadas por los electores serán conformadas recién el 13 de Diciembre, establecido por el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial de Estado el 27 de Septiembre de 2011.
La forma de votar es la siguiente:
Todos los ciudadanos españoles que estén habilitados para emitir su voto lo pueden hacer en alguna de las 59.876 mesas e introducir su voto en alguna de las 221.179 urnas que están disponibles en todo el territorio nacional.
Tras presentarse en la mesa que les corresponda, el votante habilitado deberá identificarse ante la mesa electoral a través de un documento nacional de identidad (DNI), o del pasaporte debiendo contener una fotografía o en todo caso el carné de conducir también con fotografía. Dichos documentos siempre tienen que ser los documentos originales.
Conforme vayan conociéndose los datos iremos actualizando los Resultados de las elecciones:
–Aragón
–Asturias
–Baleares
–Canarias
–Cantabria
–Castilla-La Mancha
–Castilla y León
–Extremadura
–Madrid
–Murcia
–Navarra
–La Rioja
–Valencia
-Ceuta
-Melilla
-Pais Vasco
-Galicia
-Cataluña
-Andalucía