En esta oportunidad le acercamos información actualizada sobre el Rating de todos los Bancos.
Para comprender mejor esta información, cabe destacar que existen en el mundo las conocidas agencias de rating, quienes se encargan de calificar la solvencia de Estados y empresas privadas, como los bancos, y la probabilidad de que algunos títulos caigan en impagos.
Las agencias de calificación crediticia más conocidas a nivel mundial son Fitch, Standard & Poor’s y Moddy’s. Se trata de tres compañías privadas que absorben el 90% del negocio, donde las dos más grandes son Standard & Poor’s y Moody’s, cuya cuota de mercado es de casi el 80%.
Dicho de otra forma, la función de las agencias de calificación es evaluar la solvencia y calidad crediticia de estados y empresas y arrojar una calificación que le servirá al inversor para que cuente con un juicio sobre la situación de las empresas emisoras.
Las calificadoras de riesgo tienen como misión hacer un análisis de las cuentas y balances económicos de los estados soberanos, de bancos, compañías de seguros y todo tipo de productos financieros, investigando puntualmente aspectos como el nivel de deuda, los historiales de pago, los activos, el patrimonio, recursos propios, entre otros.
En los ultimos tiempos, la mayoria de estas calificadoras de riesgo han rebajado considerablemente sus notas por la calidad crediticia y el riesgo de crédito de casi todos los bancos españoles, donde muchas han quedado cerca de un punto muy negativo, llegando al limite de considerar a algunos de ellos al nivel de bono basura, consecuencia segun estas agencias del debilitamiento de la solvencia del Gobierno español tras la rebaja de la calificación de los bonos de deuda soberanos hasta Baa3 desde A3 llevada a cabo el pasado 13 de junio de 2012.
Cabe aclarar que el termino Bono Basura hace referencia a una empresa o estado no cuenta con la calidad suficiente como para afrontar en un futuro sus obligaciones de pago con estabilidad.
Aquí le dejamos el listado de Rating de Bancos realizado por la agencia Moody´s:
Entidad | Rating |
Banco Santander, S.A. | Baa2 |
Banco Espanol de Credito, S.A. (Banesto) | Baa3 |
Banesto Banco de Emisiones, S.A. | Baa3 |
Banesto Finance Ltd. | – |
Banesto Financial Products PLC | Baa3 |
Banesto Holdings Ltd. | – |
Banesto Issuances Ltd. | Baa3 |
Banco Santander, S.A., London Branch | Baa2 |
Santander Central Hispano Fin. Serv. Ltd | – |
Santander Central Hispano International Ltd | Baa2 |
Santander Central Hispano Issuances Ltd. | – |
Santander Commercial Paper, S.A. Unipersonal | – |
Santander Finance Capital, S.A. Unipersonal | – |
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal | – |
Santander Int’l Debt, S.A. Unipersonal | Baa2 |
Santander International Preferred, S.A.U. | – |
Santander Issuances S.A. Unipersonal | – |
Santander Perpetual, S.A. Unipersonal | – |
Santander US Debt, S.A. Unipersonal | Baa2 |
Santander Consumer Finance | Baa2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Baa3 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. London Branch | Baa3 |
BBVA Capital Finance, S.A Unipersonal | – |
BBVA Capital Funding Limited | – |
BBVA Global Finance Ltd. | Baa3 |
BBVA Global Markets B.V. | Baa3 |
BBVA International Limited | – |
BBVA International Pref S.A. Unipersonal | – |
BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal | Baa3 |
BBVA Subordinated Capital, S.A. Unipersonal | – |
BBVA U.S. Senior, S.A. Unipersonal | Baa3 |
Banco de Credito Local de Espana, S.A.* | Baa3 |
BCL International Finance Limited * | Baa3 |
Caja Laboral | Baa3 |
Banca March, S.A. | Baa3 |
Caja Rural de Navarra, S.C.C. | Baa3 |
CaixaBank | Baa3 |
La Caixa | Ba2 |
Caixa Finance B.V. | Baa3 |
Caixa Preference Limited | – |
Instituto de Credito Oficial | Baa3 |
Bankinter, S.A. | Ba1 |
Bankinter Emisiones, S.A. Unipersonal | – |
Banco Cooperativo Español, S.A. | Ba1 |
Banco Popular Español, S.A. | Ba1 |
BPE Capital International Limited | – |
BPE Finance International Limited | Ba1 |
BPE Financiaciones, S.A. | Ba1 |
Popular Capital Europe B.V. | – |
Popular Capital, S.A. | – |
Popular Finance Europe B.V. | Ba1 |
Popular Preference (Cayman) Limited | – |
Banco Sabadell, S.A. | Ba1 |
Banco Sabadell S.A., London Branch | Ba1 |
Kutxabank, S.A. | Ba1 |
Caja Vital Finance B.V. | Ba1 |
Unicaja Banco, S.A. | Ba1 |
Banco Pastor, S.A. | Ba1 |
Pastor International Finance | Ba1 |
Pastor International Capital | – |
Pastor Particip. Preferent., S.A. Unipersonal | – |
Pastor Internacional Debt, S.A. Unipersonal | Ba1 |
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) | Ba1 |
Caja Rural de Granada, S.C.C. | Ba2 |
Bankoa, S. A. | Ba1 |
Liberbank, S.A. | Ba2 |
Cantabria Preferentes, S.A. | – |
Ibercaja Banco, S.A. | Ba2 |
Cajamar Caja Rural, S.C.C. | Ba3 |
Ahorro Corporacion Financiera S.V., S.A. | Ba3 |
Lico Leasing, S.A., E.F.C. | Ba3 |
Bankia | Ba2 |
Caymadrid International Ltd. | Ba2 |
Bancaja International Finance | Ba2 |
Madrid Finance B.V. | Ba2 |
Bancaja Emisiones, S.A. Unipersonal | Ba2 |
Bancaja US Debt, S.A.U. | Ba2 |
Banco Financiero y de Ahorros | B2 |
Bancaja Capital, S.A. Unipersonal | – |
Caja Madrid Finance Preferred, S.A. | – |
Banco CEISS | B1 |
Caja Espana de Inversiones | B1 |
Caja Duero Capital, S.A. | – |
Catalunya Banc, S.A. | B1 |
Caixa Catalunya Preferential Issuance Ltd. | – |
Caixa Catalunya International Finance B.V. | B1 |
NCG Banco, S.A. | B1 |
Caixa Galicia Preferentes, S.A. | – |
Banco CAM, S.A. | Ba1 |
CAM Global Finance | Ba1 |
CAM Global Finance, S.A. Sociedad Unipersonal | Ba1 |
CAM International Issues, S.A. Sociedad Unipersonal | – |
Dexia Sabadell, S.A. | B2 |
Banco de Valencia, S.A. | B3 |
BVA Preferentes, S.A. | – |
Las calificaciónes sobre obligaciones a largo plazo
Grado de inversión
- Aaa obligaciones de calificación AAA de la más alta calidad, pero con el grado más pequeño “de riesgo”.
- Aa1, Aa2, Aa3 obligaciones de calificación crediticia AA de alta calidad, pero con “riesgo de crédito muy bajo”.
- A1, A2, A3 obligaciones de calificación A como “grado medio-alto, sujeto a “bajo riesgo crediticio”.
- Baa1, Baa2, Baa3 obligaciones Baa de ser de “moderado riesgo de crédito”.
Grado especulativo (“bono basura“)
- Ba1, Ba2, Ba3 obligaciones Ba de tener “la calidad de crédito cuestionable.”
- B1, B2, B3 – obligaciones con calificación B como sujeto a especulaciones y “alto riesgo crediticio”, y de tener “la calidad de crédito en general, pobre.”
- Caa1, Caa2, Caa3 obligaciones Caa a partir de “posición pobre y están sujetos a un riesgo de crédito muy alto”, y de tener “la calidad de crédito de extrema pobreza. Pueden estar en Suspensión de pagos”.
- Ca obligaciones Ca como “altamente especulativas”, y estan “por lo general en incumplimiento con sus obligaciones de depósito”.
- C obligaciones C como “la clase más baja de los bonos y están típicamente en incumplimiento, “la potencial recuperación es” baja.