Si yo les digo: BRIC, MITSK, EAGLE, CIVETS, MAVINS, AEM, VISTA, N-11 o Club del 7%, usted me preguntará si he tomado alguna bebica alcoholica o si estoy hablando en otro idioma. Nada mas alejado de la realidad (al menos en este tema…)
Seguramente, si le doy una ayuda, reconocerá uno al instante. Se trata de siglas de grupos de países seleccionados y agrupados de acuerdo a alguna característica financiera o económica en común. Allí podrá reconocer a los BRIC, e incluso podrá decirme que me olvidé de los PIGS. Pero el resto, es sencillamente indescifrable.
Pues bien, todas estas siglas son aparecieron luego del fenómeno BRIC, y significan agrupaciones de naciones -todas exitosas desde el punto de vista financiero- que crean las distintas firmas financieras y calificadoras de riesgo del mundo. Cada sigla tiene un conjunto de países detrás, y una característica que los une. Como son muchos, vamos por partes:
Grupo | Creador | Miembros | Criterio de agrupacion |
---|---|---|---|
BRIC | Goldman Sachs (2003) | Brasil, Rusia, India y China | Países que encabezan el ascenso de los mercados emergentes |
MINSK | Goldman Sachs (2011) | Mexico, Indonesia, Turquía y Surcorea | Capitalizacion de mercado, PBI, crecimiento de la ganancia y volatilidad |
EAGLE | BBVA (2010) | Brasil, Rusia, India, China, Corea, Mexico, Indonesia, Turquia, Egipto y Taiwan | Cada una de estas economías contribuiran más al crecimiento mundial en los próximos 10 años que la media de los países del G-7 menos EEUU. |
Nidos de EAGLE | BBVA (2010) | Nigeria, Polonia, Sudafrica, Tailandia, Colombia, Vietnam, bangladesh, Malasia, Argentina, Peru y Filipinas | Estos países pueden sumarse al grupo EAGLE en los próximos años. |
CIVETS | HSBC (2010) | Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquia y Sudafrica | varios factores, entre ellos una población joven y creciente, y una economia dinámica y diversa |
Club del 7% | Standard Chatered (2010) | China, India, Vietnam, Camboya, Azerbaijan, Turkmenistan, Kasajstan, Tajikistan, Etiopia, Uganda, Mozambique, Angola, Sudan, Chad, Sierra Leona, Ruanda | crecimiento anual del 7% o más durante un periodo sostenido |
MAVINS | Business Insider (2010) | Mexico, Australia, Vietnam, Indonesia, Nigeria y Sudafrica | Seleccion de países con alto crecimiento potencial |
AEM | Barclays (2009) | China, Brasil, Singapur, Chile, Corea, Taiwan, Israel, Sudafrica, Polonia y Republica Checa | Se consideran factores de macro financieros, de politica economica, y otros como salud, educacion, distribucion o instituciones que contribuyen al desarrollo futuro |
VISTA | JP Morgan (2007) | Vietnam, Indonesia, Sudafrica, Turquia y Argentina | Seleccion heterogenea de países con gran territorio, recursos naturales y economias en crecimiento. |
Como podrán ver, las agrupaciones son bastante heterogeneas, y muchas veces lo único que las une son las siglas del título.
Usted dirá: ¿que finalidad tiene la creación de tantos grupos? ¿Los ejecutivos de las firmas de inversión jugarán al RISK con ellos? La finalidad es bien clara: detectar cual será la próxima camada de economías emergentes que ofrezcan oportunidades únicas de obtener ganancias en los años por venir.
La denominación de las siglas o los nombres de los grupos no es menor. De esta manera, tenemos al exitoso acrónimo BRIC (similar a Brick, ladrillo en inglés), y los que le siguen: CIVETS (civeta, un felino africano), MAVINS (variante de «astuto»), EAGLES (águilas) y demás.
Con un poco de lógica y mucho más de marketing, las grandes firmas ya estñan compitiendo para descubrir a los ganadores del premio «economía emergente avanzada». Los BRIC ya tienen el trofeo en sus vitrinas. Los que le siguen deberán trabajar para ganarselo, hay mucha competencia…