La banca online es el futuro. En este sentido, siempre es importante tener a mano una comparativa de depositos online, para siempre tomar la mejor decisión. Con los últimos movimientos de tipos de interés, ha habido numerosos cambios en los depósitos online, los más contratados del mercado.
La lucha es feroz en este ambiente de depósitos por internet, y hay muchos «pesos pesados» jugando en el estadio. Por ello, le hemos traído una comparativa de rentabilidad de depósitos online, entre los 5 mayores jugadores del mercado: ING Direct, iBanesto, Openbank, Uno-e y tuBancaja.
En este sentido, es importante destacar que la mayoría de las mejores ofertas bancarias de la actualidad son aquellas que se ofrecen vía online, pero que no forman parte del «equipo titular» de depósitos de cada entidad. Ello se debe a que son ofertas puntuales, promociones con fecha de vencimiento más o menos corta, y que se ofrecen con una gran pompa de marketing, pero que muchas veces resultan inalcanzables para la gente común, por sus altos importes de entrada.
He aquí la comparativa de depositos online, donde puede ver fácilmente a los depósitos más rentables
ING Direct | iBanesto | Openbank | Uno-e | TuBancaja | |
---|---|---|---|---|---|
Producto Estrella | Deposito 3 Meses 4,5% TAE | Deposito Azul 3,70% | e-deposito 3,00% | Depósito Vinculado | tuDeposito Mas |
Nuevos Clientes 1 Mes o Cta Remunerada | 3,30% (ver) | 3,40% (ver) | 3,30% (ver) | 1,50% | 2,95% (ver) |
Clientes Actuales 1 Mes o Cta Remunerada | 1,20% | 1,30% | 1,24% | 1,50% | 2,00%(ver) |
3 Meses h/25.000€ | -- | - | -- | 2,00% | 2,00% |
3 Meses h/50.000€ | -- | - | -- | 2,00% | 2,00% |
3 Meses + 50.000€ | -- | - | -- | 2,00% | 2,00% |
6 Meses h/25.000€ | 1,50% | 1,60% | 1,25% | 2,35% | 3,00% |
6 Meses h/50.000€ | 1,75% | 1,75% | 1,50% | 2,35% | 3,00% |
6 Meses + 50.000€ | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,35% | 3,00% |
12 Meses h/25.000€ | 2,00% | 2,00% | -- | 3,00% | 3,50%Ver |
12 Meses h/50.000€ | 2,25% | 2,50% | -- | 3,00% | 3,50%Ver |
12 Meses + 50.000€ | 2,75% | 3,00% | -- | 3,00% | 3,50%Ver |
24 Meses h/25.000€ | -- | 15 meses: 3,25% TAE(ver) | 15 meses: 2,00% | -- | 3,75%Ver |
24 Meses h/50.000€ | -- | -- | 15 meses: 2,25% | -- | 3,75%Ver |
24 Meses + 50.000€ | -- | -- | 15 meses: 2,50 | -- | 3,75%Ver |
Mas Informacion | Depositos ING Direct | Depositos ibanesto | Depositos Openbank | Depositos Uno-e | Depósitos tuBancaja |
Fiscalidad de los depositos a plazo fijo
Este producto estará gravado en el IRPF 2012, siendo considerados rendimientos de capital mobiliario. Como tal, estará sujeta a la fiscalidad de los depósitos normal y habitual
- Para los residentes en España los intereses de este tipo de depósitos están sujetos a una retención a cuenta del IRPF del 21% según la legislación vigente. En el caso de que el importe de los intereses excedan los 6.000 euros,pero sean menores de 24.000 euros, habrá que pagar un 25%. Y si superan el umbral de los 24.000 euros, el tipo aplicable será del 27%.
- Para los no residentes en España con declaración de no residencia fiscal en vigor no se aplicará la Retención fiscal.