Productos Financieros Bancarios Caja Madrid
Aquí le dejamos toda la oferta de productos financieros otorgados por Caja Madrid
Nomina
- Nomina 2038
- Servicio Nomina
Depósitos Rentabilidad Fija
Plazo | TAE | |
Depósito 12 Más Internet | 12 Meses | 1,45% |
Depósito 2038 | 12 Meses | 2,50% |
Depósito McCool | 3 Meses | 1,25% |
Depósito Noe Plus | 36 Meses | 2,50% |
Depósito Suma | 1 Mes | 3,00% |
Depósito Trío 2038 | 12 Meses | 3,00% |
Depósito Vivienda CMCool | — | 2,00% |
Depósitos Plus | 1 Mes | 0,50% |
Depósitos Plus | 12 Meses | 1,75% |
Depósitos Plus | 6 Meses | 1,50% |
Depósitos Más y Más | 6 Meses | 1,50% |
Depósitos Más y Más | 12 Meses | 3,75% |
Depósitos Oficina Internet | 1 Mes | 1,24% |
Depósitos Oficina Internet | 3 Meses | 1,50% |
Depósitos Oficina Internet | 6 Meses | 1,75% |
Depósitos Oficina Internet | 12 Meses | 1,95% |
Depósitos Oficina Internet | 25 Meses | 1,95% |
Depósitos Oficina Internet | 36 Meses | 1,95% |
Depósitos Rentabilidad variable, estructurados o combinados
Préstamos
- Préstamo Consumo 0%
- Préstamo Súper
- Préstamo Ya
- Préstamo Consumo Cuota Cero
- Préstamo Inversión y Pensiones
- Préstamo Joven
Cuentas
Hipotecas
Otros