Las malas noticias para los mercados se acumulan y acumulan. Las Agencias de Rating -en concreto, Fitch- ha rebajado la nota de la deuda de España, una de las economías europeas más comprometidas en la crisis. El rating de España está ahora mismo en BBB, a un par de pasos del Bono Basura.
La agencia de calificación ha rebajado el rating de España en dos escalones, de A a BBB, y además ha mantenido la calificación en perspectiva negativa, por lo que deja abierta la posibilidad de nuevas rebajas. S&P ya había rebajado la nota de España hace un mes.
Esta es la enesima rebaja de la calificación de España en solo doce meses, y es probable que aumenten las preocupaciones sobre más rebajas en la eurozona, lo que aumentaría la volatilidad en los mercados de bonos. Un exceso de volatilidad lleva a los inversores a distanciarse de los mercados incluso si creen que los gobiernos dan prioridad a resolver sus problemas de deuda. Eso provoca una mayor dependencia de los recursos internos para la financiación.
La agencia de rating, que mantiene en vigilancia negativa a Europa, sostiene que la rebaja de la nota hasta el cuarto nivel de su escala se debe a que España es «especialmente vulnerable» a los problemas de los líderes europeos para resolver la crisis de deuda y ganarse la confianza de los inversores. En concreto, la rebaja refleja, según la consultora, dos factores: la intensificación de la crisis de la Eurozona y los riesgos sobre el crecimiento por la consolidación fiscal.
El informe de Fitch da cuenta que el considerable déficit estructural de España, el alto nivel de deuda neta externa y la fragilidad de la recuperación económica juegan en contra del crecimiento sostenido de corto y mediano plazo.
Ranking de Paises por Rating Crediticio
A continuación le acercamos el listado de los principales países y el credit rating que posee cada país.
País | Calificacion | Perspectiva | Ultima Actualizacion |
---|---|---|---|
Abu Dhabi, UAE | AA | Stable | 2012-2-20 |
Albania | B+ | Stable | 2012-2-20 |
Andorra | A | Negative | 2012-2-20 |
Angola | BB- | Stable | 2012-2-20 |
Argentina | B | Negative | 2012-4-20 |
Aruba | A- | Stable | 2012-2-20 |
Australia | AAA | Stable | 2012-2-20 |
Austria | AA+ | Negative | 2012-2-20 |
Azerbaijan | BBB- | Positive | 2012-2-20 |
Bahamas | BBB | Stable | 2012-2-20 |
Bahrain | BBB | Negative | 2012-2-20 |
Bangladesh | BB- | Stable | 2012-2-20 |
Barbados | BBB- | Negative | 2012-2-20 |
Belarus | B- | Negative | 2012-2-20 |
Belgium | AA | Negative | 2012-2-20 |
Belize | CCC+ | Negative | 2012-2-20 |
Benin | B | Stable | 2012-2-20 |
Bermuda | AA- | Stable | 2012-2-20 |
Bolivia | B+ | Positive | 2012-2-20 |
Bosnia and Herzegovina | B | Negative | 2012-2-20 |
Botswana | A- | Stable | 2012-2-20 |
Brazil | BBB | Stable | 2012-2-20 |
Bulgaria | BBB | Stable | 2012-2-20 |
Burkina Faso | B | Stable | 2012-2-20 |
Cambodia | B | Stable | 2012-2-20 |
Cameroon | B | Stable | 2012-2-20 |
Canada | AAA | Stable | 2012-2-20 |
Cape Verde | B+ | Stable | 2012-2-20 |
Chile | A+ | Stable | 2012-2-20 |
China | AA- | Stable | 2012-2-20 |
Colombia | BBB- | Stable | 2012-2-20 |
Cook Islands | B+ | Negative | 2012-2-20 |
Costa Rica | BB | Stable | 2012-2-20 |
Croatia | BBB- | Stable | 2012-2-20 |
Curacao | A- | Stable | 2012-2-20 |
Cyprus | BB+ | Negative | 2012-2-20 |
Czech Republic | AA- | Stable | 2012-2-20 |
Denmark | AAA | Stable | 2012-2-20 |
Dominican Republic | B+ | Stable | 2012-2-20 |
Ecuador | B- | Positive | 2012-2-20 |
Egypt | B | Negative | 2012-2-20 |
El Salvador | BB- | Stable | 2012-2-20 |
Estonia | AA- | Negative | 2012-2-20 |
Fiji | B | Stable | 2012-2-20 |
Finland | AAA | Stable | 2012-2-20 |
France | AA+ | Negative | 2012-2-20 |
Gabon | BB- | Stable | 2012-2-20 |
Georgia | BB- | Stable | 2012-2-20 |
Germany | AAA | Stable | 2012-2-20 |
Ghana | B | Stable | 2011-11-29 |
Greece | SD | 2012-03-13 | [4][5] |
Grenada | B- | Stable | 2011-11-29 |
Guatemala | BB | Negative | 2011-11-29 |
Guernsey | AA+ | Stable | 2011-11-29 |
Honduras | B | Positive | 2011-11-29 |
Hong Kong | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Hungary | BB+ | Negative | 2011-12-21 |
Iceland | BBB- | Stable | 2011-11-29 |
India | BBB- | Negative | 2012-04-25 |
Indonesia | BBB- | Positive | 2011-11-29 |
Ireland | BBB+ | Negative | 2012-01-13 |
Isle of Man | AA+ | Stable | 2011-11-29 |
Israel | A+ | Stable | 2011-11-29 |
Italy | BBB+ | Negative | 2012-01-13 |
Jamaica | B- | Negative | 2011-11-29 |
Japan | AA- | Negative | 2011-11-29 |
Jordan | BB | Negative | 2011-11-29 |
Kazakhstan | BBB+ | Stable | 2011-11-29 |
Kenya | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Kuwait | AA | Stable | 2011-11-29 |
Latvia | BB+ | Positive | 2011-11-29 |
Lebanon | B | Stable | 2011-11-29 |
Liechtenstein | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Lithuania | BBB | Stable | 2011-11-29 |
Luxembourg | AAA | Negative | 2012-01-13 |
Macedonia | BB | Stable | 2011-11-29 |
Malaysia | A- | Stable | 2011-11-29 |
Malta | A- | Negative | 2012-01-13 |
Mexico | BBB | Stable | 2011-11-29 |
Mongolia | BB- | Stable | 2011-11-29 |
Montenegro | BB | Negative | 2011-11-29 |
Montserrat | BBB- | Stable | 2011-11-29 |
Morocco | BBB- | Stable | 2011-11-29 |
Mozambique | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Netherlands | AAA | Stable | 2012-01-13 |
New Zealand | AA | Stable | 2011-11-29 |
Nigeria | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Norway | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Oman | A | Negative | 2011-11-29 |
Pakistan | B- | Stable | 2011-11-29 |
Panama | BBB- | Positive | 2011-11-29 |
Papua New Guinea | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Paraguay | BB- | Stable | 2011-11-29 |
Peru | BBB | Stable | 2011-11-29 |
Philippines | BB | Stable | 2011-11-29 |
Poland | A- | Stable | 2011-11-29 |
Portugal | BB | Negative | 2012-01-13 |
Qatar | AA | Stable | 2011-11-29 |
Ras Al Khaimah, UAE | A | Stable | 2011-11-29 |
Romania | BB+ | Stable | 2011-11-29 |
Russia | BBB | Stable | 2011-11-29 |
Saudi Arabia | AA- | Stable | 2011-11-29 |
Senegal | B+ | Negative | 2011-11-29 |
Serbia | BB | Stable | 2011-11-29 |
Singapore | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Slovakia | A | Stable | 2012-01-13 |
Slovenia | A+ | Negative | 2012-01-13 |
South Africa | BBB+ | Stable | 2011-11-29 |
South Korea | A | Stable | 2011-11-29 |
Spain | BBB+ | Negative | 2012-04-26 |
Sri Lanka | B+ | Positive | 2011-11-29 |
Suriname | BB- | Stable | 2011-11-29 |
Sweden | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Switzerland | AAA | Stable | 2011-11-29 |
Taiwan | AA- | Stable | 2011-11-29 |
Thailand | BBB+ | Stable | 2011-11-29 |
Trinidad and Tobago | A | Stable | 2011-11-29 |
Tunisia | BBB- | Negative | 2011-11-29 |
Turkey | BBB- | Positive | 2011-11-29 |
Uganda | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Ukraine | B+ | Stable | 2011-11-29 |
United Kingdom | AAA | Stable | 2012-04-13 |
United States | AA+ | Negative | 2011-11-29 |
Uruguay | BBB- | Stable | 2012-04-03 |
Venezuela | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Vietnam | BB- | Negative | 2011-11-29 |
Zambia | B+ | Stable | 2011-11-29 |
Fuente: Wikipedia
Grafico Mundial
(haga click en la imagen para verla mejor)
Referencias
- Verde – AAA
- Turquesa – AA
- Celeste – A
- Azul – BBB
- Purpura – BB
- Rojo – B
Notas de las Calificadoras de Riesgo
A continuación le acercamos las notas y la descripción de cada una de ellas, para que pueda determinar el nivel de la prima de riesgo de cada país.
Categorías de Inversión
- AAA: Extremadamente Fuerte. La mayor calificación.
- AA: Muy Fuerte. Difiere muy poco de la AAA
- A: Fuerte. Un poco más susceptible a los cambios económicos que la AA
- BBB: exhibe parámetros de protección adecuados. No obstante, cambios económicos pueden reducir su capacidad de pago.
Categorías de Emisiones Especulativas
- BB: Poco vulnerable. Puede enfrentar dificultades en la capacidad de pago frente a condiciones económicas adversas.
- B: Vulnerable. Puede enfrentar graves dificultades en la capacidad o intención de pago frente a condiciones económicas adversas.
- CCC: Muy vulnerable. Su capacidad de pago depende de condiciones económicas y financieras favorables. En caso contrario, probablemente el emisor no pueda cumplir con su compromiso.
- CC: Fuertemente vulnerable. Se ahondan los problemas descriptos en CCC.
- C: Extremadamente vulnerable a un incumplimiento de pago. Se utiliza en general cuando se solicita la quiebra del emisor pero aún así se realizan los pagos de la deuda contraída.
- D: Se encuentra de hecho en cesación de pagos. Se ha formalizado el incumplimiento de la obligación