Ranking Economías Mundiales en los últimos tres años

 

Según va avanzando el año una buena parte de las previsiones activas a las economías mundiales se va cumpliendo. Es cierto que en algunos casos, como lo que está ocurriendo en Grecia, estás previsiones probablemente no alcanzaban la profundidad que la crisis griega está teniendo, pero, en general todo está transcurriendo más o menos como el FMI preveía.

RANKING ECONOMÍAS MUNDIALES

En este transcurrir las notas más dominantes son el liderazgo estadounidense, y a diferencia de lo que pensábamos hace tan sólo tres años, el mantenimiento de la distancia con China, una distancia que no parece que vaya a recortarse al menos de manera activa en 2015.

Estados Unidos sigue manteniéndose a la cabeza del mundo por volumen de producto interior bruto en dólares, sin aplicar el efecto de la inflación y esto, en las previsiones se mantendrá al menos hasta el año 2020.

Tras China nos encontramos con los habituales de la lista; Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, dándose tan sólo como novedad ese adelanto que India hizo sobre Brasil. Esto porque el caso era algo esperado, incluso en las primeras estimaciones la contracción de la economía brasileña se consideraba menor de lo que al final parece que va a resultar, con una calidad muy seria de la confianza al sector privado y con graves problemas internos sociopolíticos.

Otros cambios son el ya previsto de México adelantando a España, o de Corea del Sur adelantando a Australia que, durante el primer semestre del año se ha visto muy castigada por la caída del precio de las materias.

Desde luego falta por ver cómo evolucionan los pasos que con Rusia al frente están dando los BRIC, pero esto, al menos en las previsiones para lo que resta de año, no parece tener mucha capacidad de afectar a este ranking.

El ranking se realiza teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Esta es una lista completa en la que podemos comprobar la evolución de los últimos años (en miles de millones dólares USA)

Paises

2013

2014

2015

Estados Unidos de América 16.768,1 17.418,9 18.124,7
China 9.469,1 10.380,4 11.211,9
Japón 4.919,6 4.616,3 4.210,4
Alemania 3.731,4 3.859,5 3.413,5
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2.680,1 2.945,1 2.853,4
Francia 2.807,3 2.846,9 2.469,5
India 1.875,2 2.049,5 2.308,0
Brasil 2.391,0 2.353,0 1.903,9
Italia 2.137,6 2.148,0 1.842,8
Canadá 1.839,0 1.788,7 1.615,5
República de Corea 1.304,5 1.416,9 1.435,1
Australia 1.501,9 1.444,2 1.252,3
México 1.262,3 1.282,7 1.232,0
España 1.393,5 1.406,9 1.230,2
Federación de Rusia 2.079,1 1.857,5 1.176,0
Indonesia 912,5 888,6 895,7
Turquía 821,9 806,1 752,5
Holanda 853,8 866,4 749,4
Suiza 685,9 712,1 688,4
Arabia Saudita 744,3 752,5 649,0
Argentina 622,1 540,2 563,1
Provincia China de Taiwán 511,3 529,6 527,8
Nigeria 521,8 573,7 515,4
Polonia 526,0 546,6 491,2
Suecia 579,5 570,1 487,4
Bélgica 525,0 534,7 463,8
Noregua 522,3 500,2 421,0
Irán 380,3 404,1 393,5
Tailandia 387,3 373,8 386,3
Austria 428,5 437,1 380,6
Emiratos Árabes Unidos 402,3 401,6 363,7
Colombia 378,4 384,9 332,4
Malasia 313,2 326,9 327,9
Sudáfrica 366,2 350,1 323,8
Hong Kong (Región Administrativa Especial de la República Popular de China) 274,9 289,6 310,1
Filipinas 272,1 284,9 308,0
Israel 290,6 303,8 306,9
Dinamarca 335,9 340,8 297,4
Singapur 302,2 308,1 296,1
Chile 276,6 258,0 250,5
Finlandia 268,3 271,2 235,3
Irlanda 232,2 246,4 220,0
Grecia 242,3 238,0 207,1
Bangladés 161,8 185,4 205,3
Vietnam 170,6 186,0 204,5
Kazajstán 231,9 212,3 203,1
Portugal 225,0 230,0 201,0
Qatar 203,2 210,0 197,0
Nueva Zelandia 184,8 198,1 191,7
Perú 202,4 202,9 190,3
Rumania 191,6 200,0 189,7
Argelia 208,8 214,1 187,2
República Checa 208,8 205,7 180,8
Iraq 232,5 221,1 173,8
República Bolivariana de Venezuela 218,4 205,8 169,7
Kuwait 175,8 172,4 134,5
Hungría 133,4 137,1 126,7
Angola 124,2 128,6 106,1
Ecuador 94,5 100,8 102,7
Marruecos 103,8 109,2 102,0
Eslovaquia 97,7 100,0 87,5
Ucrania 179,6 130,7 85,4
Sri Lanka 67,5 74,6 80,6
Sudán 66,5 73,8 76,2
Myanmar 56,8 62,8 69,1
Uzbekistán 57,2 62,6 68,2
República Dominicana 61,3 64,1 66,2
Guatemala 53,9 60,4 66,0
Kenia 55,2 60,8 65,9
Omán 77,0 77,8 62,9
Azerbaiyán 73,5 74,1 62,2
Belarús 71,7 76,1 60,5
Etiopía 46,6 52,3 57,6
Uruguay 55,7 55,1 56,8
Luxembourgo 60,2 62,4 54,9
Líbano 47,6 49,9 54,7
Costa Rica 49,2 48,1 52,8
Bulgaria 54,5 55,8 51,6
República Unida de Tanzania 43,7 47,9 50,0
Croacia 57,8 57,2 48,9
Panamá 40,4 43,8 47,5
Túnez 47,0 48,6 45,3
Turkmenistán 41,0 47,9 44,7
Yemen 40,4 43,2 43,1
Eslovenia 48,0 49,5 43,0
Lituania 46,4 48,2 42,6
Serbia 45,5 43,9 40,7
Ghana 48,6 38,6 39,2
República Democrática del Congo 31,6 34,7 39,1
Jordania 33,6 35,8 38,1
Bolivia 30,8 34,4 35,0
Jamahiriya Árabe Libia 65,5 41,1 34,2
Costa de Marfil 31,1 34,0 31,8
Bahrein 32,8 33,9 31,3
Paraguay 28,3 29,7 30,8
Trinidad y Tobago 27,3 28,8 29,2
Camerún 29,6 31,7 28,8
Zambia 26,8 26,8 28,4
Letonia 30,8 32,0 28,4
Uganda 25,6 27,6 26,8
El Salvador 24,3 25,3 26,2
Estonia 24,9 26,0 23,1
Nepal 19,2 19,6 21,7
Afganistán 20,1 20,3 21,5
Papúa Nueva Guinea 15,4 16,1 20,0
Honduras 18,5 19,5 20,0
Chipre 24,1 23,3 19,8
Camboya 15,4 16,6 17,8
Islandia 15,3 16,7 17,8
Mozambique 15,6 16,7 16,9
Bosnia y Herzegovina 17,9 18,0 16,6
Botswana 14,8 15,8 15,8
Senegal 14,8 15,6 15,1
Gabón 17,1 17,2 15,0
Zimbabwe 13,5 13,7 14,0
Jamaica 14,2 13,8 13,9
Georgia 16,1 16,5 13,8
Mauricio 11,9 13,2 13,4
República Democrática Popular Laos 10,8 11,7 12,8
Namibia 13,1 13,4 12,6
Mongolia 12,5 12,0 12,5
Albania 12,9 13,3 12,4
Nicaragua 10,8 11,7 12,3
Sudán del Sur 15,1 12,8 12,2
Chad 13,0 13,9 12,0
Burkina Faso 12,2 12,5 11,3
Brunei Darussalam 16,1 15,1 11,2
Malí 11,1 11,9 11,0
Madagascar 10,6 10,6 10,8
Congo 13,5 13,5 10,2
Macedonia 10,8 11,3 10,1
Malta 10,1 10,6 9,5
Armenia 10,4 10,3 9,3
Bahamas 8,4 8,7 9,2
Haití 8,5 8,7 9,2
Ruanda 7,5 8,0 8,8
Tayikistán 8,5 9,2 8,5
Guinea Ecuatorial 15,6 14,3 8,5
Benin 8,3 8,7 8,3
Kirguistán 7,3 7,4 7,4
Níger 7,5 8,0 7,3
Guinea 6,2 6,5 7,2
Kosovo 7,1 7,3 6,5
República de Moldova 8,0 7,9 6,1
Suriname 5,0 5,3 5,6
Mauritania 5,1 5,1 5,0
Malawi 3,8 4,3 4,9
Togo 4,4 4,6 4,5
Barbados 4,3 4,3 4,4
Fiji 4,0 4,2 4,4
Sierra Leona 4,9 5,0 4,4
Eritrea 3,4 3,9 4,3
Montenegro 4,4 4,5 4,2
Swazilandia 3,8 3,7 3,6
Burundi 2,7 3,1 3,4
Guyana 3,0 3,0 3,1
Maldivas 2,7 2,9 3,0
Bhután 2,0 2,1 2,2
Lesotho 2,3 2,2 2,1
Liberia 2,0 2,0 2,1
Cabo Verde 1,9 1,9 1,8
República Centroafricana 1,5 1,8 1,8
Belice 1,6 1,7 1,8
Djibouti 1,5 1,6 1,7
San Marino 1,8 1,8 1,5
Santa Lucía 1,3 1,4 1,4
Seychelles 1,4 1,4 1,4
Antigua y Barbuda 1,2 1,2 1,3
Islas Salomón 1,1 1,2 1,2
Guinea-Bissau 0,9 1,0 1,0
Saint Kitts y Nevis 0,8 0,8 0,9
Granada 0,8 0,9 0,9
Samoa 0,8 0,8 0,9
Gambia 0,9 0,8 0,8
San Vicente y las Granadinas 0,7 0,7 0,8
Vanuatu 0,8 0,8 0,7
Comoras 0,7 0,7 0,7
Dominica 0,5 0,5 0,5
Tonga 0,4 0,5 0,5
Santo Tomé y Príncipe 0,3 0,3 0,4
Kiribati 0,2 0,2 0,2
Tuvalu 0,0 0,0 0,0
Egipto 271,4 286,4
Pakistán 232,8 250,1

También te puede interesar

TIR y VAN: Cálculo y concepto o ¿Años cotizados para la Jubilación?

Publicidad
Comments are closed.