<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Patrón Oro</title>
	<atom:link href="http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Vuelve el patrón oro? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-9959</link>
		<dc:creator>¿Vuelve el patrón oro? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 05:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-9959</guid>
		<description>[...] la necesidad de que las principales economías mundiales evalúen la posibilidad de volver al patrón oro como referencia para las paridades de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la necesidad de que las principales economías mundiales evalúen la posibilidad de volver al patrón oro como referencia para las paridades de sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Vuelta al patrón oro?</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-9957</link>
		<dc:creator>¿Vuelta al patrón oro?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-9957</guid>
		<description>[...] la necesidad de que las principales economías mundiales evalúen la posibilidad de volver al patrón oro como referencia para las paridades de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la necesidad de que las principales economías mundiales evalúen la posibilidad de volver al patrón oro como referencia para las paridades de sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Orígenes del Mercado FOREX</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-8734</link>
		<dc:creator>Orígenes del Mercado FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-8734</guid>
		<description>[...] 1971 al proceder la suspensión del tratado de “Bretton Woods”, en el que se había pactado que las monedas del mundo estuvieran fijadas al dólar y éste, fijado al oro. Al suspenderse dicho tratado, las monedas de los países más desarrollados quedaron a merced de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1971 al proceder la suspensión del tratado de “Bretton Woods”, en el que se había pactado que las monedas del mundo estuvieran fijadas al dólar y éste, fijado al oro. Al suspenderse dicho tratado, las monedas de los países más desarrollados quedaron a merced de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sistema Monetario Internacional</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-8731</link>
		<dc:creator>Sistema Monetario Internacional</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-8731</guid>
		<description>[...] mucho tiempo el oro constituyó esa base de referencia, ya que cada moneda se definía por su peso en este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mucho tiempo el oro constituyó esa base de referencia, ya que cada moneda se definía por su peso en este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El sistema de Bretton Woods</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-8732</link>
		<dc:creator>El sistema de Bretton Woods</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-8732</guid>
		<description>[...] sistema resultante se basaba en un patrón de cambio oro, a su vez basado en el dólar. EE.UU. debía mantener el precio del oro en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sistema resultante se basaba en un patrón de cambio oro, a su vez basado en el dólar. EE.UU. debía mantener el precio del oro en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La caída del patrón oro</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/patron-oro/comment-page-1/#comment-8733</link>
		<dc:creator>La caída del patrón oro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=3555#comment-8733</guid>
		<description>[...] medidas significaron el abandono por parte de Estados Unidos del patón oro el 15 de agosto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medidas significaron el abandono por parte de Estados Unidos del patón oro el 15 de agosto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

