<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuenta Naranja Ing Direct</title>
	<atom:link href="http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Depósitos ING Direct &#124; economiaToday</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-11349</link>
		<dc:creator>Depósitos ING Direct &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-11349</guid>
		<description>[...] publicitaria en lo que respecta a ahorro de ING Direct se está desarrollando en un solo camino: la Cuenta Naranja, una cuenta remunerada , y la Cuenta Nómina, una cuenta corriente con beneficios para las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicitaria en lo que respecta a ahorro de ING Direct se está desarrollando en un solo camino: la Cuenta Naranja, una cuenta remunerada , y la Cuenta Nómina, una cuenta corriente con beneficios para las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Mejores Cuentas Remuneradas</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-9950</link>
		<dc:creator>Las Mejores Cuentas Remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-9950</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,50% TAE los primeros 4 meses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,50% TAE los primeros 4 meses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva Cuenta Creciente de ING Direct</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-7945</link>
		<dc:creator>Nueva Cuenta Creciente de ING Direct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-7945</guid>
		<description>[...] con respecto a los movimientos realizados por ING DIRECT. Al incremento en la remuneración de su CUENTA NARANJA, que la ubico como una de las mejores cuentas remuneradas, le sumó el lanzamiento de su CUENTA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con respecto a los movimientos realizados por ING DIRECT. Al incremento en la remuneración de su CUENTA NARANJA, que la ubico como una de las mejores cuentas remuneradas, le sumó el lanzamiento de su CUENTA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ING, &#8216;Ya lo sabía&#8217; y la gestión financiera</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-4234</link>
		<dc:creator>ING, &#8216;Ya lo sabía&#8217; y la gestión financiera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-4234</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,00% TAE los primeros 4 meses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 3,00% TAE los primeros 4 meses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuenta Open Plus Seguridad de Openbank: luces y sombras</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-3634</link>
		<dc:creator>Cuenta Open Plus Seguridad de Openbank: luces y sombras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-3634</guid>
		<description>[...] rentabilidad la ubica muy por debajo de otros productos, como la Cuenta Naranja de ING Direct o la Cuenta Azul de Ibanesto, que ofrecen el 2,00% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rentabilidad la ubica muy por debajo de otros productos, como la Cuenta Naranja de ING Direct o la Cuenta Azul de Ibanesto, que ofrecen el 2,00% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósitos ING Direct</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Depósitos ING Direct</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-3087</guid>
		<description>[...] publicitaria en lo que respecta a ahorro de ING Direct se está desarrollando en un solo camino: la Cuenta Naranja, una cuenta remunerada , y la Cuenta Nómina, una cuenta corriente con beneficios para las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicitaria en lo que respecta a ahorro de ING Direct se está desarrollando en un solo camino: la Cuenta Naranja, una cuenta remunerada , y la Cuenta Nómina, una cuenta corriente con beneficios para las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las mejores Cuentas Remuneradas</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Las mejores Cuentas Remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-570</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 5.00% TAE (para nuevas colocaciones) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING Direct: 5.00% TAE (para nuevas colocaciones) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades en Cuentas Remuneradas al 18 de Marzo</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Novedades en Cuentas Remuneradas al 18 de Marzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-495</guid>
		<description>[...] Cuenta Naranja de ING   Tipo de Interés: 3% TAE para dinero ya depósitado. 5% TAE para nuevos ingresos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuenta Naranja de ING   Tipo de Interés: 3% TAE para dinero ya depósitado. 5% TAE para nuevos ingresos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabian Sinibaldi</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Fabian Sinibaldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-484</guid>
		<description>Lo que tu dices es cierto. Seguramente la remuneración del 5% solo se aplicará a los incrementos de saldos que ingresen a la Cuenta. Aun la entidad no ha brindado información sobre este punto, pero casi con seguridad será así. Y en cuanto a la publicidad, siempre hay que leer la letra pequeña. Allí debería estar estipulado. caso contrario tendrían una avalancha de reclamos, incluso judiciales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que tu dices es cierto. Seguramente la remuneración del 5% solo se aplicará a los incrementos de saldos que ingresen a la Cuenta. Aun la entidad no ha brindado información sobre este punto, pero casi con seguridad será así. Y en cuanto a la publicidad, siempre hay que leer la letra pequeña. Allí debería estar estipulado. caso contrario tendrían una avalancha de reclamos, incluso judiciales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jupla</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>jupla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/ing-direct-lleva-su-cuenta-naranja-al-5/#comment-483</guid>
		<description>Sería imprescindible saber si es solo para nuevos depósitos o para el saldo ya existente. Mucho me temo que será lo primero, por lo cual, la publicidad de ING busca engañar a sus propios clientes, y la noticia que dais peca de ingenua.

Por ejemplo, alguien con 15000 euros ya en Ing direct, que meta 1000 euros más, tendría 15000 euros al &quot;ridículo&quot; 3% TAE, y 1000 euros al 5% TAE. La noticia da a entender que los 16000 euros estarían al 5%, cuando el tipo real estaría en torno al 3,10% TAE. Sin embargo, yo juraría que el 90% de clientes de ING direct hoy creen que tienen todos sus ahorros al 4,5%, cuando la inmensa mayoría está recibiendo solo ese 3%.

Este tipo de publicidad que busca descaradamente el despiste deberían prohibirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería imprescindible saber si es solo para nuevos depósitos o para el saldo ya existente. Mucho me temo que será lo primero, por lo cual, la publicidad de ING busca engañar a sus propios clientes, y la noticia que dais peca de ingenua.</p>
<p>Por ejemplo, alguien con 15000 euros ya en Ing direct, que meta 1000 euros más, tendría 15000 euros al &#8220;ridículo&#8221; 3% TAE, y 1000 euros al 5% TAE. La noticia da a entender que los 16000 euros estarían al 5%, cuando el tipo real estaría en torno al 3,10% TAE. Sin embargo, yo juraría que el 90% de clientes de ING direct hoy creen que tienen todos sus ahorros al 4,5%, cuando la inmensa mayoría está recibiendo solo ese 3%.</p>
<p>Este tipo de publicidad que busca descaradamente el despiste deberían prohibirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

