<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España: ¿País emergente?</title>
	<atom:link href="http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Somos de verdad un país desarollado? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/comment-page-1/#comment-10231</link>
		<dc:creator>¿Somos de verdad un país desarollado? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=5193#comment-10231</guid>
		<description>[...] Seguimos con algunas noticias poco comunes para un país en desarrollo: la tasa de paro en noviembre 2010 alcanzó el 19,79%. Esto quiere decir que 4.110.294 de personas no tienen empleo en España ¿País desarrollado? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seguimos con algunas noticias poco comunes para un país en desarrollo: la tasa de paro en noviembre 2010 alcanzó el 19,79%. Esto quiere decir que 4.110.294 de personas no tienen empleo en España ¿País desarrollado? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Invertir en bolsa? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/comment-page-1/#comment-10050</link>
		<dc:creator>¿Invertir en bolsa? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=5193#comment-10050</guid>
		<description>[...] concluir, en la bolsa compren acciones de forma selectiva e inteligente (pais, sector, modelo de gestión, rentabilidad, apalancamiento), y si no tienen esto claro, no compren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concluir, en la bolsa compren acciones de forma selectiva e inteligente (pais, sector, modelo de gestión, rentabilidad, apalancamiento), y si no tienen esto claro, no compren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¡Cuidado! FMI suelto… &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/comment-page-1/#comment-9990</link>
		<dc:creator>¡Cuidado! FMI suelto… &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=5193#comment-9990</guid>
		<description>[...] no creamos que porque Argentina es un país en desarrollo tiene problemas en su balanza de pagos (que es historia repetitiva para los que la habitamos). En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no creamos que porque Argentina es un país en desarrollo tiene problemas en su balanza de pagos (que es historia repetitiva para los que la habitamos). En [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: España ¿país emergente? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/espana-%c2%bfpais-emergente/comment-page-1/#comment-8839</link>
		<dc:creator>España ¿país emergente? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=5193#comment-8839</guid>
		<description>[...] Continuar leyendo en Todo Productos Financieros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuar leyendo en Todo Productos Financieros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

