<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Deuda Publica España 2010-2011-2012</title>
	<atom:link href="http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comprar deuda pública: una alternativa de inversión cada vez más frecuente en la actualidad</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-12579</link>
		<dc:creator>Comprar deuda pública: una alternativa de inversión cada vez más frecuente en la actualidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-12579</guid>
		<description>[...] de conocimiento popular que hoy en día son varios los economistas que teniendo presente  que la deuda pública española a diez años ofrece una rentabilidad por encima del 5%, han recomendado a sus clientes ahorradores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de conocimiento popular que hoy en día son varios los economistas que teniendo presente  que la deuda pública española a diez años ofrece una rentabilidad por encima del 5%, han recomendado a sus clientes ahorradores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PIB España 2012</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-11642</link>
		<dc:creator>PIB España 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-11642</guid>
		<description>[...] han acumulado.  La dificultad para capear el temporal al que se ha sumado el gran problema de la deuda soberana y el excesivo déficit fiscal, han llevado a los gobiernos y al mismo Banco Central Europeo a tomar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] han acumulado.  La dificultad para capear el temporal al que se ha sumado el gran problema de la deuda soberana y el excesivo déficit fiscal, han llevado a los gobiernos y al mismo Banco Central Europeo a tomar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reforma constitucional, déficit y referéndum &#124; Epolítica Internacional</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-11594</link>
		<dc:creator>Reforma constitucional, déficit y referéndum &#124; Epolítica Internacional</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-11594</guid>
		<description>[...] pedimos prestado, junto con los intereses, es lo que llamamos deuda pública. Ahora mismo España ronda el 74% del PIB en deuda pública. Eso significa que, de todo el dinero que se mueve en el país al año, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pedimos prestado, junto con los intereses, es lo que llamamos deuda pública. Ahora mismo España ronda el 74% del PIB en deuda pública. Eso significa que, de todo el dinero que se mueve en el país al año, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad Letras del Tesoro y Deuda Publica &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-8801</link>
		<dc:creator>Rentabilidad Letras del Tesoro y Deuda Publica &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-8801</guid>
		<description>[...] Letras del Tesoro y Deuda Publica   La Deuda Pública española tiene una calificación AA, o sea, extremadamente fuerte y sin riesgos de ningún tipo. En este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Letras del Tesoro y Deuda Publica   La Deuda Pública española tiene una calificación AA, o sea, extremadamente fuerte y sin riesgos de ningún tipo. En este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad Letras del Tesoro y Deuda Publica</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-8803</link>
		<dc:creator>Rentabilidad Letras del Tesoro y Deuda Publica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-8803</guid>
		<description>[...] Deuda Pública española tiene una calificación AA, o sea, extremadamente fuerte y sin riesgos de ningún tipo. En este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deuda Pública española tiene una calificación AA, o sea, extremadamente fuerte y sin riesgos de ningún tipo. En este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asia da muestras de como manejar la Deuda Pública &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-8802</link>
		<dc:creator>Asia da muestras de como manejar la Deuda Pública &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-8802</guid>
		<description>[...] preocupación ya está instalada hace rato en el mundo financiero. La creciente deuda pública constituye una gran preocupación para Europa y Estados Unidos, que ve como el porcentaje de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preocupación ya está instalada hace rato en el mundo financiero. La creciente deuda pública constituye una gran preocupación para Europa y Estados Unidos, que ve como el porcentaje de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asia da muestras de como manejar la Deuda Pública</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/deuda-publica-espana-2010-2011-2012/comment-page-1/#comment-8800</link>
		<dc:creator>Asia da muestras de como manejar la Deuda Pública</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4751#comment-8800</guid>
		<description>[...] preocupación ya está instalada hace rato en el mundo financiero. La creciente deuda pública constituye una gran preocupación para Europa y Estados Unidos, que ve como el porcentaje de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] preocupación ya está instalada hace rato en el mundo financiero. La creciente deuda pública constituye una gran preocupación para Europa y Estados Unidos, que ve como el porcentaje de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

