Cuando algo se pone de moda, se pone de moda. Lo mismo sucede en el Mercado Financiero español: basta que a alguno se le ocurra una idea, para que automaticamente el resto lo copie. Aqui, le traemos una comparativa de pagares bancarios emitidos por Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Popular, Caixabank, Bankinter, Liberbank y demás.
Con la Guerra del Pasivo en apogeo, avivada sobre todo por los bancos extranjeros -que se encuentran fuera de la normativa que pone topes a los Superdepositos- como por algunos bancos y cajas de ahorro -que hacen caso omiso a la normativa- los principales bancos españoles no han querido quedar fuera de la batalla de las rentabilidades y a la vez quieren quedar bien con el Banco de España. ¿Como pueden hacer esto? Con la irrupción de un nuevo producto que antes se encontraba limitado a inversores institucionales pero que ahora está disponible para todos. Se trata de los Pagarés Bancarios
¿Que es un Pagaré?
El pagaré es un documento, sin garantía, en el cual una persona (en el caso de los pagarés bancarios, una entidad) se compromete a abonar otra un monto estipulado en un momento señalado. Tal compromiso es conocido también como promesa incondicional de pago. Quien emite un pagaré se denomina suscriptor y quien lo recibe beneficiaria o tomadora del mismo.
Sus principales caracteristicas son:
- Todo pagaré debe cumplir con el requisito de validez.
- En el mismo debe figurar: nombre del beneficiario, fecha y lugar de pago y de suscripción, firma del suscriptor.
- Es transmisible
- Posee opción de pago parcial
En cuanto a los pagares bancarios, hay que ser claros con una cosa: no son depósitos, y por ende, no están garantizados por el FGD. La unica garantia de pago es la garantía personal del suscriptor. Esto significa que lo unico que garantiza que esos pagarés sean pagados es la solvencia del emisor en el momento del vencimiento del Pagaré.
Comparativa de pagares bancarios
Las entidades que hasta el momento han lanzado pagares bancarios son una docena. Pero no se descarta que las demás entidades los sigan. De hecho, si recuerdan, hace unos años se instalo una moda muy similar a esta: las participaciones preferentes. Al termino de algunas semanas, no había ninguna entidad que no hubiera lanzado una emision de este producto al público en general.
Aqui le acercamos una completa comparativa de los pagares bancarios
- Pagares Banco Popular
- Pagares Santander
- Pagares BBVA
- Pagares Bankia
- Pagares Banesto
- Pagares Liberbank
- Pagares Bankinter
- Pagares Caixabank
- Pagares Ibercaja
- Pagares Caja España – Caja Duero
- Pagares Banca Civica
- Pagares Banco Pastor
Comparativa | Santander | BBVA | Bankia | Banesto |
---|---|---|---|---|
Interes 1 mes | -- | -- | -- | |
Interes 3 meses | -- | 3,87% | 3,25% 3,25% | 2,25% |
Interes 6 meses | -- | 3,87% | 3,30% 3,50% | 3,00% |
Interes 12 meses | 3,75% 3,90% | 3,87% | 4,00% 4,25% | 3,65% |
Interes 18 meses | -- | 3,87% | -- | 4,00% |
Interes 24 meses | 4,05% 4,20% | -- | -- | 4,25% |
Importe Minimo | 10.000€ 60.000€ | 6.000€ | 6.000€ 100.000€ | 10.000€ |
Otro requisito | La mayor rentabilidad es para importes superiores a 60.000€ | La mayor rentabilidad es para importes superiores a 100.000€ | Disponible solo para clientes | |
Importe total de la emision | 7.500 millones | 10.000 millones | 5.000 millones | 6.500 millones |
Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
Rating del Banco | AA | AA- | A- | AA |
Mas Info | Pagares Santander | Pagares BBVA | Pagares Bankia | Pagares Banesto |
Comparativa | Popular | Bankinter | CaixaBank | Liberbank |
---|---|---|---|---|
Interes 1 mes | -- | -- | -- | -- |
Interes 3 meses | -- | 3,65% | 3,40% | -- |
Interes 6 meses | 4,25% 4,75% | 4,00% | 4,25% | -- |
Interes 12 meses | 4,50% | 4,35% | 4,25% | 4,00% |
Interes 18 meses | -- | -- | 4,25% | 4,00% |
Interes 24 meses | -- | -- | -- | 4,25% |
Importe Minimo | 20.000€ 50.000€ | 15.000€ | 10.000€ | 30.000€ |
Otro requisito | -- | -- | -- | Disponible solo para clientes |
Importe total de la emision | 4.000 millones | N/D | N/D | N/D |
Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
Rating del Banco | A- | A- | A+ | BBB+ |
Mas Info | Pagares Banco Popular | Pagares Bankinter | Pagares CaixaBank | Pagares Liberbank |
Comparativa | Ibercaja | Banca Civica | Caja España Caja Duero | Sabadell |
---|---|---|---|---|
Interes 1 mes | -- | -- | (a 2 meses) 3,50% | -- |
Interes 3 meses | -- | -- | (a 4 meses) 3,50% 3,60% | -- |
Interes 6 meses | -- | -- | (a 8 meses) 3,50% 3,60% | -- |
Interes 12 meses | 4,50% | 4,00% | (a 11 meses) 3,60% 4,00% | 4,00% |
Interes 18 meses | -- | 4,00% | (a 17 meses) 3,60% 3,80% | 4,00% |
Interes 24 meses | -- | -- | -- | -- |
Importe Minimo | 20.000€ | 3.000€ | 5.000€ 30.000€ | 1.000€ |
Otro requisito | Solo dinero nuevo | Inversion en múltiplos de 3.000 € | Solo dinero nuevo | |
Importe total de la emision | 2.000 millones | 4.000 millones | 80 millones | |
Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
Rating Bancos | A- | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
Mas Info | Pagares Ibercaja | Pagares Banca Civica | Pagares Caja España - caja Duero | Pagares Banco Sabadell |
Bonus Track: Aqui le acercamos un video donde le explica a grandes rasgos de que se trata un pagare. La similitud entre un pagaré comercial y un pagaré bancario es casi total.
Ahora le acercamos una interesante encuesta para que nos deje su opinión