<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo Productos Financieros &#187; Cajeros automáticos</title>
	<atom:link href="http://todoproductosfinancieros.com/category/cajeros-automaticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todoproductosfinancieros.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Como afecta el cierre de oficinas a la disposición de efectivo</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/como-afecta-el-cierre-de-oficinas-a-la-disposicion-de-efectivo/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/como-afecta-el-cierre-de-oficinas-a-la-disposicion-de-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 20:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros en españa]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[disminución de cajeros]]></category>
		<category><![CDATA[disposición de efectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[  En los últimos meses fueron numerosos los Bancos y Cajas que han procedido al cierre de sus oficinas, ya sea en forma permanente o mediante la estrategia de reducción de horarios. Por otra parte, han sido retirados del servicio una cantidad considerable de cajeros automáticos ubicados en lugares públicos, con el propósito de disminuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:BiDsQ3zMP9aoeM" alt="" width="142" height="82" /></p>
<p> </p>
<p>En los últimos meses fueron numerosos los Bancos y Cajas que han procedido al <strong>cierre de sus oficinas</strong>, ya sea en forma permanente o mediante la estrategia de reducción de horarios. Por otra parte, han sido <strong>retirados del servicio</strong> una cantidad considerable de <strong>cajeros automáticos</strong> ubicados en lugares públicos, con el propósito de disminuir los costos vinculados a su mantenimiento y reposición del efectivo.</p>
<p>Hasta ahora, el número de cajeros automáticos iba siempre en constante aumento, al igual que la instalación de lectores de tarjetas en comercios. Sin embargo, el mes de septiembre ha marcado un quiebre en esta historia. Por primera vez, <strong>el número de cajeros automáticos ha descendido en términos interanuales.</strong></p>
<p>De acuerdo con los datos del Banco de España al cierre de septiembre había en el país 61.319 dispensadores de efectivo, un <strong>1,25% menos que un año atrás. </strong></p>
<p>La red de cajeros alcanzó su punto clímax a mediados de año, cuando alcanzó las 62.121 unidades. Hasta este momento España era el segundo país del mundo con más cajeros por habitante. Siempre precedida por Japón, España contaba con <strong>un cajero cada 761 personas</strong>, pero esta situación, dada la crisis general se estaba tornando insostenible.</p>
<p>Dado que permanentemente han bajado las tasas de intercambio, es decir, las comisiones que cobran las entidades bancarias entre sí cuando la tarjeta de una entidad pasa por el terminal de otra, los Bancos y Cajas se encontraron con <strong>dificultades para mantener los costos</strong> de alquiler y reposición de los aparatos ubicados en lugares públicos.</p>
<p>Estas máquinas nos posibilitan obtener un servicio permanente y en cualquier lugar que nos facilita una gran cantidad de operaciones, de modo que nos evita el tener que dirigirnos a la entidad bancaria, pero asimismo nos permite obtener efectivo, operación que <strong>a la entidad no le conviene</strong> ya que disminuye la operatoria con tarjetas, siendo que estas últimas son las que más dinero le rinden a las entidades.</p>
<p><em>En fin, reducción de costos en detrimento del servicio&#8230; la historia se repite</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/como-afecta-el-cierre-de-oficinas-a-la-disposicion-de-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferencias BBK: Gratis por dos meses</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/transferencias-bbk-gratis-por-dos-meses/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/transferencias-bbk-gratis-por-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 02:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Envio de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[envios]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<category><![CDATA[transferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[BBK ha lanzado una promoción mediante la cual del 1 de junio al 31 de julio de 2009 sus clientes pueden envíar dinero al exterior desde cualquier cajero automático bbk con total seguridad y sin cargo alguno. El servicio bbk de transferencias a su país por cajero automático bbk es gratuito para las remesas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://portal.bbk.es/internet/imagenes_p/logotipo_bbk_1002.gif" alt="" width="243" height="49" /></p>
<p><strong>BBK </strong>ha lanzado una promoción mediante la cual del 1 de junio al 31 de julio de 2009 sus clientes pueden <strong>envíar dinero</strong> al exterior desde cualquier<strong> cajero automático bbk</strong> con total seguridad y sin cargo alguno.</p>
<p>El<strong> servicio bbk de transferencias</strong> a su país por cajero automático bbk es <strong>gratuito </strong>para las remesas de dinero que hasta un<strong> máximo de 3 por cada mes</strong>, durante los meses de celebración del Mundialito BBK 2009 puesto que no se cobrará nada de comisión sobre el envío.</p>
<p>Los países que pueden recibir giros de esta manera con: <em>Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Malí, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rumania y Senegal. </em></p>
<p>Un buen servicio para los inmigrantes que necesitan enviar dinero a su país de origen.</p>
<p><a href="https://portal.bbk.es/servlet/Satellite?c=GenericoPI&amp;pagename=PlantillasPortalbbk%2Fcomun%2Frender&amp;cid=1164701972537"><strong>Más información</strong></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2008/06/cuatrocerdos1.jpg" alt="" width="235" height="44" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/transferencias-bbk-gratis-por-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queremos ser tu Banco, de Santander</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/queremos-ser-tu-banco-de-santander/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/queremos-ser-tu-banco-de-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Cerditos]]></category>
		<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Categorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[envios]]></category>
		<category><![CDATA[libretas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Banco Santander ha lanzado desde hace un tiempo su plan Queremos Ser tu Banco, una promoción que apunta a lograr la fidelización de su amplia cartera de clientes. Para apuntalar la idea, esta promo tiene como puntal la exención de comisiones financieras de la Cuenta de Ahorro de forma indefinida. Con el 0€ de comisión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.emote.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/santander_logo.jpg" alt="" width="279" height="198" /></p>
<p><strong>Banco Santander</strong> ha lanzado desde hace un tiempo su plan <em><strong>Queremos Ser tu Banco</strong></em>, una promoción que apunta a lograr la <strong>fidelización</strong> de su amplia cartera de clientes. Para apuntalar la idea, esta promo tiene como puntal la exención de comisiones financieras de la<strong> Cuenta de Ahorro</strong> de forma indefinida.</p>
<p>Con el <strong>0€ de comisión,</strong> los clientes tienen los siguientes servicios:</p>
<ul>
<li>Administración de cuenta corriente y libreta de ahorro.</li>
<li>Mantenimiento de cuenta corriente y libreta de ahorro.</li>
<li>Emisión y renovación de la tarjeta de débito estándar.</li>
<li>Consultas y retirada de efectivo en <strong>Cajeros Santander. </strong></li>
<li>Negociación y emisión de cheques nacionales.</li>
<li>Transferencias, giros y órdenes de pago nacionales emitidas y recibidas.</li>
<li>Transferencias, giros y órdenes de pago (en euros) emitidas y recibidas en la U.E. (hasta 50.000 €).</li>
<li>Envío de dinero a través de <strong>Santanderenvíos</strong>, hasta un máximo de 2000 euros/mes y 3 envíos /mes por cliente.</li>
</ul>
<p>Además, pagando con la <strong>tarjeta de débito</strong> puede obtener hasta el <strong>25% de descuento</strong> en grandes marcas de ocio, salud y viajes.</p>
<p>El <strong>Santander </strong>intenta por todos los medios fidelizar a una clientela que no está contenta con los productos financieros que lanza el banco, con rentabilidades muy por debajo de sus competidores.</p>
<p><a href="http://www.queremossertubanco.com/"><strong>Más información</strong></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.mejoresdepositos.es/wp-content/uploads/2008/07/tresconcinco.jpg" alt="" width="235" height="44" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/queremos-ser-tu-banco-de-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisiones bancarias: alza generalizada</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/comisiones-bancarias-alza-generalizada/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/comisiones-bancarias-alza-generalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Guias para Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ha difundido un informe comparativo de los años 2007 y 2008 donde da cuenta del alza generalizada de las comisiones cobradas por las entidades financieras. Los bancos están reactivando las comisiones que hasta poco habían congelado por las competitivas campañas para captar y fidelizar clientes. La razón es la galopante crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://linea.davivienda.com/opencms/export/pics/nueva-imagen-davivienda/imagenesID/cajero_-_manos.jpg" alt="" width="268" height="155" /></p>
<p>El <strong>Banco de España</strong> ha difundido un informe comparativo de los años 2007 y 2008 donde da cuenta del <strong>alza generalizada de las comisiones cobradas por las entidades financieras.</strong></p>
<p>Los bancos están reactivando las comisiones que hasta poco habían congelado por las competitivas campañas para captar y fidelizar clientes. La razón es la galopante crisis que ha afectado los balances de las entidades financieras, que nuevamente han recurrido al alza de los gastos bancarios para contrarrestar la rebaja de los márgenes de intermediación, cada vez más estrechados por la bajada de tipos de interés y la contracción del crédito.</p>
<p>El informe difundido deja los siguientes números:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://todoproductosfinancieros.com/wp-content/uploads/2009/04/comisiones.bmp"><img class="size-medium wp-image-1490 aligncenter" title="comisiones" src="http://todoproductosfinancieros.com/wp-content/uploads/2009/04/comisiones.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/comisiones-bancarias-alza-generalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al cine las 24 horas con Caja Navarra</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/al-cine-las-24-horas-con-caja-navarra/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/al-cine-las-24-horas-con-caja-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/al-cine-las-24-horas-con-caja-navarra/</guid>
		<description><![CDATA[CAJA NAVARRA lanza al mercado una nueva estrategia para seducir a sus clientes y llevarlos al cine sin hacer largas colas. Esta nueva metodología permite utilizar tanto las tarjetas de crédito y de débito, de CAN y de otras entidades. Caja Navarra pone en marcha una nueva aplicación en sus cajeros de la red. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cajanavarra.es/PortalCAN/es-ES/">CAJA NAVARRA</a></strong> lanza al mercado una nueva estrategia para seducir a sus clientes y llevarlos al cine sin hacer largas colas. Esta nueva metodología permite utilizar tanto las tarjetas de crédito y de débito, de CAN y de otras entidades.</p>
<p>Caja Navarra pone en marcha una nueva aplicación en sus cajeros de la red. Los 494 cajeros son un punto de venta de entradas de cine, complementando así la venta a través del teléfono móvil y de Internet. La propuesta está abierta tanto a clientes de Caja Navarra como de otras entidades, brindando un servicio abierto las 24 horas del día. Una excelente oportunidad para pasar el invierno en familia disfrutando del mejor cine y al resguardo del frío. </p>
<p>De la red de cajeros, 323 se encuentras situados en Navarra, 57 en Madrid, 43 en el País Vasco, 32 en Barcelona, 17 en Zaragoza y otros 17 de La Rioja, mientras que el resto están situados en Guadalajara y Burgos.</p>
<p><strong>Metodología simple y confiable.</strong></p>
<p>El modo de operar es sencillo e intuitivo una vez introducida la tarjeta. Se selecciona  idioma, tipo de cuenta (débito – crédito) para tarjetas no Can o en el caso de tarjetas de la entidad ‘Otras operaciones’. Pulsar ‘Entradas’, venta (compra) o recogida (impresión entradas). Hay que elegir provincia (podemos, por ejemplo, estar en Pamplona y comprar unas entradas de cine de Bilbao), búsqueda por cine o película, día, sesión y número de entradas. </p>
<p>El sistema asignará las mejores entradas libres, según un sistema que parte del centro de la sala y se expande en círculos concéntricos. Una vez aceptado, mostrará una pantalla con todos los datos y el precio y debemos pulsar la impresión de entradas. También existe la posibilidad de recogerlas en el propio cine en los kioscos habituales. El cajero nos dará automáticamente un ticket, que justificará la compra.</p>
<p>La venta de entradas de cine abarca a 262 cines con 1.991 salas de proyección cinematográfica de toda España. En algunas salas, la venta de entradas se puede realizar con días de antelación.</p>
<p>Solo resta acercarse a los cajeros, y disfrutar del mejor cine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/al-cine-las-24-horas-con-caja-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajero Móvil del Banco de Sabadell, o cómo manejar su cuenta desde su teléfono Móvil</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/cajero-movil-del-banco-de-sabadell-o-como-manejar-su-cuenta-desde-su-telefono-movil/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/cajero-movil-del-banco-de-sabadell-o-como-manejar-su-cuenta-desde-su-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/cajero-movil-del-banco-de-sabadell-o-como-manejar-su-cuenta-desde-su-telefono-movil/</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología avanza sin parar, no es ningún secreto. Intel lanzó hace unos meses un nuevo microprocesador para sus PC y en estos momentos está anunciando uno nuevo para principios del 2008. En el mercado financiero, operaciones que hace 10 años se hacían por la ventanilla del banco ahora se pueden hacer por Internet. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología avanza sin parar, no es ningún secreto. Intel lanzó hace unos meses un nuevo microprocesador para sus PC y en estos momentos está anunciando uno nuevo para principios del 2008. En el mercado financiero, operaciones que hace 10 años se hacían por la ventanilla del banco ahora se pueden hacer por Internet. Pero los cambios también llegan a los accesorios más cercanos a las personas: los teléfonos móviles.</p>
<p><strong>BANCO DE SABADELL</strong> lanzará próximamente su nuevo servicio <strong>CAJERO MOVIL</strong>, por intermedio del cual se permite a sus clientes acceder a toda la información de sus cuentas, sus tarjetas de crédito e incluso realizar una videoconferencia con un agente bancario, para todos aquellos que les guste un trato más ¿personalizado?</p>
<p>Lo único que se necesitará es un teléfono móvil<strong> 3G </strong>(Tercera Generación), con el cual prácticamente podrá transformar el aparato en un cajero automático virtual, realizando las mismas operaciones que este último.</p>
<p>Este proyecto se encuentra en su última fase de desarrollo, en plena negociación con los prestadores de telefonía móvil en lo que respecta a las tarifas a cobrar por este servicio y ultimando los detalles de la prueba piloto final.</p>
<p>Se podría decir que el futuro esta llegando, pero pienso que el futuro ya llegó. Nos conviene subirnos a él para facilitar nuestra vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/cajero-movil-del-banco-de-sabadell-o-como-manejar-su-cuenta-desde-su-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA ofrece créditos al consumo en los cajeros</title>
		<link>http://todoproductosfinancieros.com/bbva-ofrece-creditos-al-consumo-en-los-cajeros/</link>
		<comments>http://todoproductosfinancieros.com/bbva-ofrece-creditos-al-consumo-en-los-cajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cajeros automáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoproductosfinancieros.com/bbva-ofrece-creditos-al-consumo-en-los-cajeros/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los productos mas innovadores que ha desarrollado el BBVA ha sido el ofrecer creditos al consumo disponibles en cajeros automáticos. Este tipo de creditos únicamente se ofrecen a un colectivo seleccionado de clientes y les permite en cualquier momento acercarse a un cajero con el objetivo de tener disponible en su cuenta corriente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los productos mas innovadores que ha desarrollado el <a href="http://todoproductosfinancieros.com/category/entidades/bbva/"><strong>BBVA</strong></a> ha sido el ofrecer <a href="http://todoproductosfinancieros.com/category/prestamos/consumo/"><strong>creditos al consumo</strong></a> disponibles en cajeros automáticos. Este tipo de creditos únicamente se ofrecen a un colectivo seleccionado de clientes y les permite en cualquier momento acercarse a un cajero con el objetivo de tener disponible en su cuenta corriente la cantidad de dinero que solicitan.</p>
<p>Otras <a href="http://todoproductosfinancieros.com/category/entidades/"><strong>entidades financieras</strong></a>, como recientemente CETELEM estan pensando en copiar la idea y habilitará maquinas situadas en centro comerciales que un cliente podrá utilizar para lograr un credito.</p>
<p>El acerca la concesión del credito al momento de compra es una estrategia común de todas las entidades y cada vez será menos necesario acercase a una entidad financiera para solicitarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://todoproductosfinancieros.com/bbva-ofrece-creditos-al-consumo-en-los-cajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.356 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-12 06:32:27 -->

